התשובות הסופיות · נדב כץ
מתמטיקה ב׳
שאלון 35371 · קיץ, מועד ב׳ · תשפ״ו · 2026
שאלה, סעיף והתשובה. בלי דרך ובלי הסבר, כדי לבדוק מהר אם צדקתם. מי שרוצה לראות איך מגיעים לתשובה ימצא את הדרך בפתרון המלא.
שאלה 1 25 נקודות
סטטיסטיקה: דיאגרמת עמודות וממוצע, אימון ומשחק כדורסל
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א(1) | 20 ילדים |
| א(2) | 7.25 קליעות לילד |
| ב | 16 ילדים |
| ג | 5 ילדים קלעו 4 קליעות |
| ד | x = 12 |
| ה | הטענה אינה נכונה. 6 קליעות הן פחות מן הממוצע 7.25, ולכן הממוצע היה יורד, ל-122 : 17, כלומר בערך 7.18 |
שאלה 2 25 נקודות
הסתברות: הוצאה עם החזרה מן הקלמר
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | 116 = 0.0625 |
| ב | 38 = 0.375 |
| ג | 1516 = 0.9375 |
| ד | שווה לה. ביום שני נשארו 5 עפרונות מתוך 20 כלי כתיבה, וההסתברות לעיפרון היא שוב 14, ולכן ההסתברות לשני עפרונות היא שוב 116 |
שאלה 3 25 נקודות
פיתגורס ומשולשים דומים: המדרגות הנעות
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | AB = 11.25 מטרים |
| ב | ∢C = ∢E = 90° (שני העמודים מאונכים לקרקע), והזווית A משותפת לשני המשולשים. שתי זוויות שוות בהתאמה, ולכן המשולשים דומים לפי משפט הדמיון ז.ז. |
| ג(1) | 3 : 2 (המשולש ABC ביחס למשולש ADE), כלומר k = 1.5 |
| ג(2) | DE = 4.5 מטרים |
| ד | EC = 3 מטרים |
שאלה 4 25 נקודות
טריגונומטריה במשולש ישר זווית: שני סולמות על עמוד תקשורת
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | CA ≈ 1.95 מטרים |
| ב | AB ≈ 4.60 מטרים |
| ג | ∢BDA ≈ 73.5° (מי שמציב AB = 4.6 מקבל כ-73.4°, וההבדל נובע מעיגול בלבד) |
| ד | CD ≈ 3.32 מטרים |
שאלה 5 25 נקודות
גדילה ודעיכה באחוז קבוע: החיסכון של ניצן והמכונית
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | בערך 36,061.59 שקלים |
| ב | בתחילת שנת 2024 |
| ג | 2% בכל שנה |
| ד | לא הספיק. בתחילת 2026 היו בחיסכון כ-36,061.59 שקלים, והמכונית עלתה 37,647.68 שקלים, כלומר חסרו כ-1,586 שקלים |
שאלה 6 25 נקודות
פונקציות קוויות: קופות הוועד של שני בניינים
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | גרף II. בניין א' מתחיל מסכום גדול יותר (24,000 לעומת 9,600) וגובה פחות מכל דירה (3,000 לעומת 4,600), וגרף II חותך את ציר הסכום גבוה יותר ועולה מתון יותר |
| ב(1) | 24,000 + 3,000x |
| ב(2) | 9,600 + 4,600x |
| ג | x = 9 (בשתי הקופות 51,000 שקלים) |
| ד | 11 דירות |
| ה | טענה III נכונה. בבניין א' הצטברו 72,000 שקלים, פחות מ-80,000, ובבניין ב' הצטברו 83,200 שקלים, יותר מ-80,000 |