התשובות הסופיות · נדב כץ
מתמטיקה ב׳
שאלון 35371 · קיץ, מועד א׳ · תשפ״ה · 2025
שאלה, סעיף והתשובה. בלי דרך ובלי הסבר, כדי לבדוק מהר אם צדקתם. מי שרוצה לראות איך מגיעים לתשובה ימצא את הדרך בפתרון המלא.
שאלה 1 22 נקודות
גדילה ודעיכה באחוז קבוע
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | גרף II (הגרף היורד, שמתחיל ב-200,000) |
| ב | 118,098 מכוניות בנזין |
| ג | 17% בכל שנה |
| ד | בתחילת שנת 2019 |
שאלה 2 22 נקודות
הסתברות: ניסוי חד-שלבי ודו-שלבי
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | ⅓ |
| ב(1) | 181 |
| ב(2) | 481 |
| ג | 59 |
שאלה 3 22 נקודות
משולשים דומים ומשפט פיתגורס
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | BC = 1.8 מטר |
| ב(1) | AB = 2.34 מטר |
| ב(2) | 6.48 מטרים |
| ג | לא. שטח פתח האוהל הקטן הוא 0.864 מ"ר, גדול מ-0.7 מ"ר, ולכן הבד לא יספיק |
שאלה 4 22 נקודות
טריגונומטריה במשולש ישר זווית
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | AB ≈ 48.83 ס"מ |
| ב | ∠ABD ≈ 55° (55.01°) |
| ג | BC ≈ 85.14 ס"מ |
שאלה 5 22 נקודות
ממוצע משוקלל, שכיח ואחוזים
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א(1) | 120 ילדים |
| א(2) | 38.75 שקלים |
| ב | סדנת יצירה (54 ילדים) |
| ג | 45% |
| ד | גדל. סך הכסף עלה ב-48 שקלים (ירידה של 240 בשחייה ועלייה של 288 בבישול), והממוצע עלה מ-38.75 ל-39.15 שקלים |
שאלה 6 22 נקודות
פונקציה קווית: השוואת שתי אפשרויות תשלום
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | גרף II (יוצא מן הראשית, כי באפשרות א' אין תשלום קבוע) |
| ב | אפשרות ב': 1,130 שקלים, לעומת 1,520 שקלים באפשרות א' |
| ג | 18 כרטיסים (לפי אפשרות ב') |
| ד(1) | 180 + 25x |
| ד(2) | x = 12 (המחיר בשתי האפשרויות 480 שקלים) |