התשובות הסופיות · נדב כץ
מתמטיקה ב׳
שאלון 35371 · קיץ, מועד ב׳ · תשפ״ה · 2025
שאלה, סעיף והתשובה. בלי דרך ובלי הסבר, כדי לבדוק מהר אם צדקתם. מי שרוצה לראות איך מגיעים לתשובה ימצא את הדרך בפתרון המלא.
שאלה 1 22 נקודות
גדילה באחוז קבוע: זיהוי גרף, אחוז הגדילה וזמן
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | גרף II (גדילה באחוז קבוע היא קו עולה ומתעקל; גרף I האופקי הוא עובדי הביטחון, שמספרם קבוע) |
| ב(1) | 300,000 נוסעים |
| ב(2) | 9% בשנה |
| ג | כ-388,509 נוסעים (300,000 × 1.09³ = 388,508.7) |
| ד | כעבור שנתיים מתחילת 2013, כלומר בתחילת 2015 (300,000 × 1.09² = 356,430) |
שאלה 2 22 נקודות
הסתברות: שתי בחירות בלתי תלויות
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | 736 ≈ 0.194 (14 שירים בספרדית מתוך 72) |
| ב | 3611296 ≈ 0.279 |
| ג | 85216 ≈ 0.394 |
| ד | 323648 ≈ 0.498 |
שאלה 3 22 נקודות
משולשים דומים ומשפט פיתגורס
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | הזווית A משותפת, ו-∢ADE = ∢ABC כזוויות מתאימות בין המקבילים DE ו-BC. שתי זוויות שוות, ולכן △ABC ∼ △ADE לפי ז.ז. |
| ב(1) | AB = 10.4 מטרים |
| ב(2) | 28.8 מטרים |
| ג(1) | DG = 2 מטרים (DE = 4) |
| ג(2) | 9.6 מ"ר (הגובה AG = 4.8) |
שאלה 4 22 נקודות
טריגונומטריה במשולש ישר זווית
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | BC ≈ 4.85 מטרים |
| ב | AB ≈ 12.94 מטרים |
| ג(1) | ∢ADC ≈ 60.3° |
| ג(2) | בכ-0.87 מטר (AD ≈ 13.82, AB ≈ 12.94; עם ערכים מעוגלים לשתי ספרות יוצא 0.88) |
שאלה 5 22 נקודות
ממוצע, חציון ודיאגרמת עיגול
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | 2,800 שקלים |
| ב(1) | 2,200 שקלים |
| ב(2) | 2,450 שקלים |
| ג(1) | 15% (ותל אביב 30%) |
| ג(2) | 15,600 שקלים (12 חבילות × 1,300) |
שאלה 6 22 נקודות
ביטויים ומשוואות קוויות
| סעיף | התשובה |
|---|---|
| א | 2,210 שקלים |
| ב(1) | ביטוי I: 1,650 + 80x |
| ב(2) | 1,200 + 130x |
| ג | x = 9 (העלות בשני הגידולים 2,370 שקלים) |
| ד | 16 דונם |